<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frayeur aux Crampettes</title>
		<description>Commentaires pour Frayeur aux Crampettes</description>
		<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 20:41:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://grimperoots.fr/j3/index.php/component/jcomments/feed/com_content/627" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Cyrillus a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1888</link>
			<description><![CDATA[Une vrai sortie montagne ! Bravo]]></description>
			<dc:creator>Cyrillus</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 19:21:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1888</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orel a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1886</link>
			<description><![CDATA[Très bien Tiennou ce CR ! Comme dit Fino, le titre fait un peu BFM TV, mais si la conclusion est heureuse, On Apprend De Ses Erreurs Non Fatales, OADSENF pour les non initiés. Marc a certainement fait une chute de 4m... Pour info : a) risque à 3 au dessus de 2200m en N / NE (précisément notre orientation de descente dans les pentes les plus raides), avec risque de plaques dures et/ou friables... b) grosses corniches en place annoncées dans le BRA c) mauvaise météo annoncé par MF, confirmée par un brouillard profond dès le passage de Dets Coubous... Le GPS a été une clé importante de réussite... Sans lui, on serait encore en train de tourner autour des Crampettes... En revanche, le manque de visu a mis en cause notre sécurité sur deux points critiques pour l'évaluation du danger en montagne : 1) observation du relief (barre rocheuse, corniches, ...) 2) plaques à vent (a posteriori négatif, même si nous avons rencontré plusieurs plaques superficielles. ..) Bref, le parfait manuel pour se mettre en danger sur une sortie S2 d'après le Cabot !!!]]></description>
			<dc:creator>orel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 20:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1886</guid>
		</item>
		<item>
			<title>niko a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1885</link>
			<description><![CDATA[Finalement la situation la plus dangereuse, c'était pendant le match au Richelieu ;-) Bravo valentine pour ta sortie. A qui sont ces 2 belles traces sur la 26ième photo de la pellole ?]]></description>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:34:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-hiver/627-frayeur-aux-crampettes#comment-1885</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
