<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trail Blanch Font-Romeu 2009</title>
		<description>Commentaires pour Trail Blanch Font-Romeu 2009</description>
		<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 09:25:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://grimperoots.fr/j3/index.php/component/jcomments/feed/com_content/158" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>femtofred a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-528</link>
			<description><![CDATA[Le CR donne les grandes lignes de cette course superbe. Bien évidemment des moments de doute sont apparus lors de la progression dans cette nature quelque peu hostile à la fluidité de nos déplacements (5h pour 25 bornes, "putain, je suis pas rendu!!") mais néanmoins, le cadre sauvage et somptueux permettait de passer outre ces quelques tracas. Je retrouve Jes au refuge des Bouillouses après 30km de course, il est enchanté de me voir, je sens que cela lui donne un regain d'énergie, nous repartons ensemble. Une belle monté nous attend où il n'arrêtera pas maugréer : "faut être complètement con pour organiser truc pareil", "je suis venu pour courir, bordel"... Quelques phrases magiques des bénévoles de la course ont émaillées notre périple : "on a raccourcis un peu ce passage (environ 500m), peu praticable, il y avait de la neige jusqu'à la taille". 31ème km, ravitaillement du lac d'Aude : "plus que 5km de poudreuse (en gros 1 heure!) et après c'est roulant..." merci!! Donc après environ 7h30 de marche (et un peu de course tout de même) le terrain est devenu plus favorable à l'allongement de la foulée, 1 heure de descente magique en foret à un bon train, aussi plaisant que ludique. Puis l'histoire a failli s'arrêter au 39ème km à cause de la barrière horaire, j'avais (ainsi qu'une bonne vingtaine de personnes) 6 minutes de retard pour passer. Déçu, il m'en restais un peu sous le pied, mais c'est ainsi. Puis finalement les organisateurs décident de nous laisser finir (Jes était maché, je crois qu'il a préféré prendre l'option navette), je finis donc les 12 derniers km à un bon train (8km/h), me permettant de doubler environ une vingtaine de personnes et finissant environ 1minute après Will que je n'avais pas vu depuis 7h!! Je pensais être complètement à la rue niveau timing, ce fut donc une belle surprise. Nous sommes donc respectivement 113ème et 114ème. Pour conclure, un vrai régal. Un effort différent et bien plus à ma porté qu'un marathon. Ces quelques mois d'entrainement n'ont donc pas dû être vain. La préparation avec les 8 jours de raquettes de fin d'année, sous l'œil aguerri de Nico ont dû apporter leur lot de bienfait. Cette épreuve qualificative m'apporte un peu de confiance pour la suite : 75km dans le cantal en mai et peut-être 125km fin décembre en Martinique.]]></description>
			<dc:creator>femtofred</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:45:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>niko a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-532</link>
			<description><![CDATA[Bravo les gars ! Chapal pour la performance ! Merci pour les impressions à chaud. Fwed : c'est quoi ton ressenti sur cette course ? Si tu as aussi les impressions de Jess ca peut être sympa aussi... pour une doublure : quelle performance !]]></description>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:42:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-532</guid>
		</item>
		<item>
			<title>duduyo a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-531</link>
			<description><![CDATA[Excellent... J\'avais bien pensé a vous sur le coup, mais sans me doutez que vous alliez en chier comme ca ! En tout cas bravo a tous. J\'ai eu JES au tel, pas sur qu\'il signe pour l\'année prochaine, ou pour n\'importe quelle autre trail :-) Moi je rattaque la course demain...et grace a ce CR avec plein de motiv pour un premier trail (peut etre le trail vulcain) a+ yo]]></description>
			<dc:creator>duduyo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:35:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orel a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-529</link>
			<description><![CDATA[Oups, avec ce lien c'est mieux ! http://aurelien.esnard.free.fr/gallery/trail-blanch-09/trail-blanch-09.avi (http://aurelien.esnard.free.fr/gallery/trail-blanch-09/trail-blanch-09.avi)]]></description>
			<dc:creator>orel</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:23:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orel a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-539</link>
			<description><![CDATA[Voilà une petite vidéo bonus... en complément du CR. Avec la musique d'Era, pour faire comme au Templier ! On est bien dans l'ambiance... http://aurelien.esnard.free.fr/gallery/trail-blanch-09/trail-blanch-09.mpeg]]></description>
			<dc:creator>orel</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-539</guid>
		</item>
		<item>
			<title>greg a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-538</link>
			<description><![CDATA[Je lis cela depuis mon lit de convalescent (mal de dos) et je me dis que je suis bien dans mon lit ;-)]]></description>
			<dc:creator>greg</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:39:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-538</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gronchon a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-537</link>
			<description><![CDATA[jolie les gars, meme si le lieu à l'air sympa, çà ne fait pas specialement envie]]></description>
			<dc:creator>gronchon</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:20:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>groslourd a écrit :</title>
			<link>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-536</link>
			<description><![CDATA[c'est carrement monstrueu ce trail Bravo pour la perf en tout cas]]></description>
			<dc:creator>groslourd</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:12:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/trail-bike/158-trail-blanch-font-romeu-2009#comment-536</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
